alle spalle della Valtenesi e del lago di Garda. Poco distante dal territorio di Polpenazze dove passa la pista ciclabile Salò-Lonato era chiamato Musculinis le origini del nome dal latino musculus, muscus muschio, è un territorio con dolci colline piacevoli da percorrere è stata predisposta una rete di sentieri che percorre il territorio sia a piedi che in bicicletta mappati anche con gps
Informazioni su Muscoline | |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Brescia |
Coordinate: | 45° 33′ 48,24’’ N 10° 27′ 46,44’’ E |
Altitudine: | 272 m s.l.m. |
Superficie: | 10,9 km² |
Abitanti: | 2645 |
Densità: | 262,1 ab./km² |
Frazioni: | Burago, Cabianco, Canova, Cassaga, Castrezzone, Longavina, Moniga del Bosco, Morsone, San Quirico, Singia, Terzago, Tese |
Comuni contigui: | Calvagese della Riviera, Gavardo, Polpenazze del Garda, Prevalle, Puegnago sul Garda |
CAP: | 25080 |
Pref. tel.: | 0365 |
le piccole chiesette dei vari borghi
Resti del castello visibile la torre, con campane funzionanti che segnano le ore