Per l’estensione del lago di Garda numerosi sono i venti che ne increspano le acque e l’esperienza dei pescatori e dei naviganti del lago ha dato nel tempo le caratteristiche ed i nomi dei diversi venti.
seleziona il nome per vedere la cartina
Come sono oggi denominati i venti del Lago di Garda
aria bastarda | E valli brenzone e sogno | costa est | brezza leggera sottocosta | ||
aria da nebbia | SSE peschiera | basso lago | può in inverno portare nebbia sul lago | ||
vent da mut | W monte pizzocolo | toscolano | pericolo | improvviso pericoloso generato da temporali | |
vent de tep | vento di tempesta | tutto il lago | pericolo | molto forte polverizz superf.acqua difficile respirare | estivo forti temp. |
vent maddalena | WNW padenghe | basso lago | pericolo | molto intenso | estivo da tempor. |
vento ander | SW rivoltella padenghe | basso medio lago | può essere forte compare nel primo pomeriggio | ||
vento balì | NWdi riva | riva del garda | pericolo | molto intenso per calo termico a NW di riva | |
vento barbarano | NNW valle di barbarano | medio lago | in caso di perturbazioni | ||
vento boarno | WNW da vobarno | golfo di salò | leggero costante notte e mattina | estivo | |
vento boscarola | E tra malcesine e torri | malcesine torri | brezza serale e notturna entro i 500 m dalla costa | estivo | |
vento campione | Wcampione | campione | non molto intenso | ||
vento candri | SE rivoltella desenzano | basso lago | serale debole | ||
vento cornalo | WNW padenghe | basso lago | leggero serale | estivo | |
vento da nago | NNE torbole | torbole nago | da sera a mattino | ||
vento da terra | NNE valle dell’ adige | alto medio lago | rinforza il peler | ||
vento pizzocolo | WNWmonte pizzocolo | toscolano | serale si esaurisce sottocosta | ||
vento pisserota | NNW rocca di manerba | basso lago | costante leggero notte e mattina | estivo | |
vento della rocca | SWrocca di manerba | basso lago | abbastanza forte | invernale | |
v. val di campione | W campione | alto lago | pericolo | improvviso pericoloso | |
vento di tignale | W tignale | tremos tignale | serale notturno | estivo notturno | |
v. en boca de lac | NNE m bondone val d’ adige | tutto il lago | pericolo | improvviso molto forte >di 30 n per temporali lontani a NNE | |
vento fasanela | W fasano | mediolago | costante pomeridiano | estivo | |
vento gardesana | NNE valle di caprino ver | basso lago | costante moderato dalla sera all’alba | ||
vento gherbi | W tutto l’alto lago | medio alto lago | abbastanza intenso | invernale | |
vento golesana | SSE peschiera | basso lago | rinforza e precede le arie da nebbia | ||
vento luganot | SSW lugana | basso lago | soffia dopo che è cessato l’ander | ||
vento moniga | WNW moniga | basso lago | brezza notturna | estiva | |
vento montis | ENE bardolino | basso lago | ore piu calde estivo | estivo | |
vento ora | S pianura padana | tutto il lago | costante inizia alle 12-13 dopo il peler | permanente | |
vento peler | N di riva | tutto il lago | dalle 2-alle -12 | permanente | |
vento pissocher | ENE punta di san vigilio | basso lago | pericolo | improvviso pericoloso per temporali e nubi sul baldo | |
vento ponale | WNW dalla vale di ledro | alto lago | pericolo | abbastanza intenso rinforza il peler intenso se temporali | estivo serale |
vento pontirola | S ponti del mincio | lugana e rivoltella | |||
vento san carlo | WNW bogliaco e gargnano | medio alto lago | non molto intenso | estivo serale | |
vento sarca | N valle del sarca | riva del garda | rinforza il peler | ||
vento suer paesa | NNE | torbole | rinforza il peler | ||
vento toscano | S basso lago | basso lago | dopo nevicate sugli appennini | invernale | |
tramontana di limone | W limone | alto lago | abbastanza costante | ||
vento tramontanì | WSW | bogliaco | brezza si esaurisce poco dopo la costa | estivo serale | |
vento vinessa | SE venezia e altopiano di asiago | basso medio lago | pericolo | si manifesta poche ore dopo la bora in adriatico | |
vento vinessa ora | ESE venezia altop di asiago | basso medio lago | pericolo | impetuosa e a raffiche | |
vento visentina | ESE basso lago | basso medio lago | non molto intenso |
generalità sui venti
venti pericolosi del lago di garda
Rappresentiamo la Bussola dei venti del lago di Garda cosi come descritta “nella guisa che praticano i naviganti … confrontati con i nomi nautici ” descritta da Luigi Ferdinando Marsili nel ‘700 . nella Sua Opera” Osservazioni fisiche intorno al lago di Garda detto anticamente Benaco”
…Per potermi intendere co’ pescatori e co’ naviganti per questo lago, ho prima dovuto imparare la loro bussola tanto per le divisioni quanto per le denominazioni de’ venti. Per quelle si vagliono di punti circostanti al lago, senza considerare la commune via delle plaghe del mondo, e senza praticare le altre suddivisioni consuete, ma collocandole solo secondo certe valli fra monti e quei fiumi e rivoli, che ho descritti. Le denominazioni tutte sono particolari all’uso di questa ristretta navigazione. Per tanto ho fatto la bussola qui annessa, che mostri tali divisioni e denominazioni che sono poi da me spiegate co’ veri nomi secondo l’arte del navigare pei mari…