paese di confine tra Impero Austro Ungarico e Regno d’Italia.
un piccolo museo presente in paese raccoglie alcune testimonianze degli eventi bellici risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale
Informazioni su Capovalle | |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Brescia |
Coordinate: | 45° 45’ 15,48” N 10° 32′ 43,8′ E |
Altitudine: | 184 m s.l.m. |
Superficie: | 23,07 km² |
Abitanti: | 368 |
Densità: | 23,07 ab./km² |
Frazioni: | Vico, Viè, Zumiè |
Comuni contigui: | Gargnano, Idro, Treviso Bresciano, Valvestino, Vobarno |
CAP: | 25070 |
Pref. tel.: | 0365 |
stazione turistica montana
si trova a metà circa tra il lago d’Idro ed il lago di Garda
vi sono diversi itinerari tracciati che permettono di percorrere i sentieri e le mulattiere militari esplorando i vari presidi difensivi.